300MW CFB | فئة300MW |
تدفق البخار الأساسي: 1000t/h | تدفق البخار الأساسي:1000-1200t/h |
ضغط البخار الأساسي: 17.4Mpa | ضغط البخار الأساسي: 17.4-18.6 |
درجة حرارة البخار الأساسي: 540℃ | درجة حرارة البخار الأساسي: 540℃ |
خبرة المنتج:22 | خبرة المنتج: 301 |
فئة 600MW | |
تدفق البخار الأساسي: 2000t/h | |
ضغط البخار الأساسي: 17.4/25.4 | |
درجة حرارة البخار الأساسي: 540/571℃ | |
Product experience : 212 |
1000MW – Tower | 1000MW – π |
تدفق البخار الأساسي: 3000t/h | تدفق البخار الأساسي: 3000t/h |
ضغط البخار الأساسي: 28.0Mpa | ضغط البخار الأساسي: 27.6Mpa |
درجة حرارة البخار الأساسي: 605℃ | درجة حرارة البخار الأساسي: 605℃ |
Product experience: 46 | Product experience: 18 |
فئة 50MW | فئة 135MW |
تدفق البخار الأساسي: 220-280t/h | تدفق البخار الأساسي: 420-680t/h |
ضغط البخار الأساسي: 9.8Mpa | ضغط البخار الأساسي: 13.7-14.3 |
درجة حرارة البخار الأساسي: 540 ℃ | درجة حرارة البخار الأساسي: 540℃ |
خبرة المنتج: 197 | خبرة المنتج: 322 |
50MW CFB | 135MW CFB |
تدفق البخار الأساسي: 220t/h | تدفق البخار الأساسي: 420 t/h |
ضغط البخار الأساسي: 9.8Mpa | ضغط البخار الأساسي: 13.7Mpa |
درجة حرارة البخار الأساسي: 540℃ | درجة حرارة البخار الأساسي: 540℃ |
خبرة المنتج: 32 | خبرة المنتج:47(400-490t/h) 8(670-690t/h) |
في نهاية عام 2009، وردت Shanghai Electric إجمالي 1338 وحدة غلاية، ممثلين قدرة تركيب إجمالية من 206.46 مليون كيلو وات.
Shanghai Electric هي أقدم شركة مملوكة للدولة مؤسسة في الصين للتصميم والتصنيع للغلايات العملية. لدى المجموعة تصميم قوي، تصنيع، خدمة وفريق إدارة. إنها تمتلك معدات تصنيع وفحص من الطراز الأول بالمقارنة من نظائرها في السوقين المحلي والعالمي. حققت جودة المنتجات مستويات متقدمة دولياً. تباع المنتجات في الصين في أكثر من 20 دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، مصر، اليابان، الهند، فيتنام، باكتسان وسنغافورة.
- غلاية فائقة الحرج
- غلاية فائقة الحرج
- غلاية فحم بني
- غلاية مولدة بالقنطرة
- غلايات عملية
- غلايات صناعية
- CFB
- HRSG